Shareholding Pattern

NISHAT MILLS LIMITED

Pattern of Shareholding

As on 30 June 2025

 

NO. OF SHAREHOLDERS <—- HAVING SHARES —-> SHARES HELD PERCENTAGE
From To
5,153 1 100 175,481 0.05
4,102 101 500 1,052,265 0.30
1,208 501 1,000 932,680 0.27
1,302 1,001 5,000 3,186,081 0.91
282 5,001 10,000 2,213,263 0.63
109 10,001 15,000 1,402,938 0.40
71 15,001 20,000 1,264,126 0.36
56 20,001 25,000 1,307,078 0.37
35 25,001 30,000 978,655 0.28
25 30,001 35,000 830,367 0.24
13 35,001 40,000 508,302 0.14
9 40,001 45,000 393,441 0.11
20 45,001 50,000 980,365 0.28
10 50,001 55,000 527,379 0.15
8 55,001 60,000 464,992 0.13
6 60,001 65,000 377,370 0.11
4 65,001 70,000 271,780 0.08
6 70,001 75,000 432,720 0.12
6 75,001 80,000 469,318 0.13
9 80,001 85,000 743,782 0.21
6 85,001 90,000 525,683 0.15
3 90,001 95,000 276,554 0.08
6 95,001 100,000 595,400 0.17
2 100,001 105,000 204,957 0.06
8 105,001 110,000 868,069 0.25
2 110,001 115,000 223,506 0.06
3 115,001 120,000 350,293 0.10
3 120,001 125,000 368,699 0.10
1 125,001 130,000 127,000 0.04
3 130,001 135,000 399,685 0.11
3 135,001 140,000 414,303 0.12
1 140,001 145,000 142,500 0.04
7 145,001 150,000 1,043,383 0.30
2 155,001 160,000 313,757 0.09
2 160,001 165,000 323,145 0.09
1 165,001 170,000 170,000 0.05
3 185,001 190,000 564,196 0.16
1 190,001 195,000 195,000 0.06
3 195,001 200,000 600,000 0.17
2 200,001 205,000 405,204 0.12
3 205,001 210,000 618,400 0.18
2 210,001 215,000 425,300 0.12
1 215,001 220,000 218,575 0.06
2 220,001 225,000 442,466 0.13
1 230,001 235,000 235,000 0.07
1 235,001 240,000 237,500 0.07
2 240,001 245,000 486,000 0.14
4 245,001 250,000 998,687 0.28
1 265,001 270,000 269,080 0.08
1 270,001 275,000 275,000 0.08
1 285,001 290,000 288,000 0.08
1 295,001 300,000 300,000 0.09
2 305,001 310,000 612,592 0.17
1 310,001 315,000 313,170 0.09
1 320,001 325,000 324,144 0.09
1 330,001 335,000 333,000 0.09
1 335,001 340,000 337,000 0.10
2 340,001 345,000 683,421 0.19
2 345,001 350,000 700,000 0.20
1 355,001 360,000 360,000 0.10
1 360,001 365,000 364,725 0.10
2 365,001 370,000 734,616 0.21
1 370,001 375,000 375,000 0.11
1 400,001 405,000 405,000 0.12
1 415,001 420,000 419,982 0.12
1 425,001 430,000 425,444 0.12
1 430,001 435,000 434,071 0.12
1 435,001 440,000 440,000 0.13
2 475,001 480,000 958,019 0.27
1 495,001 500,000 500,000 0.14
1 510,001 515,000 511,751 0.15
1 515,001 520,000 516,072 0.15
1 535,001 540,000 536,072 0.15
2 560,001 565,000 1,127,795 0.32
1 630,001 635,000 633,145 0.18
1 735,001 740,000 738,800 0.21
1 750,001 755,000 752,080 0.21
1 785,001 790,000 789,600 0.22
1 795,001 800,000 800,000 0.23
1 825,001 830,000 829,735 0.24
1 840,001 845,000 845,000 0.24
1 845,001 850,000 848,303 0.24
1 915,001 920,000 917,592 0.26
1 920,001 925,000 925,000 0.26
1 945,001 950,000 950,000 0.27
1 995,001 1,000,000 1,000,000 0.28
1 1,000,001 1,005,000 1,000,252 0.28
1 1,005,001 1,010,000 1,005,275 0.29
1 1,060,001 1,065,000 1,061,285 0.30
1 1,080,001 1,085,000 1,082,100 0.31
1 1,180,001 1,185,000 1,183,000 0.34
1 1,195,001 1,200,000 1,200,000 0.34
1 1,270,001 1,275,000 1,271,160 0.36
1 1,500,001 1,505,000 1,501,500 0.43
1 1,860,001 1,865,000 1,861,317 0.53
1 1,950,001 1,955,000 1,954,077 0.56
1 1,960,001 1,965,000 1,964,000 0.56
1 1,995,001 2,000,000 2,000,000 0.57
1 2,035,001 2,040,000 2,038,050 0.58
1 2,100,001 2,105,000 2,100,211 0.60
1 2,260,001 2,265,000 2,264,341 0.64
1 2,425,001 2,430,000 2,429,994 0.69
1 2,665,001 2,670,000 2,668,840 0.76
1 2,745,001 2,750,000 2,746,360 0.78
1 2,935,001 2,940,000 2,939,871 0.84
1 3,500,001 3,505,000 3,500,002 1.00
1 3,845,001 3,850,000 3,846,451 1.09
2 3,995,001 4,000,000 8,000,000 2.28
1 4,425,001 4,430,000 4,428,942 1.26
1 4,770,001 4,775,000 4,775,000 1.36
1 4,880,001 4,885,000 4,885,000 1.39
1 4,995,001 5,000,000 5,000,000 1.42
1 9,540,001 9,545,000 9,540,397 2.71
1 9,795,001 9,800,000 9,796,191 2.79
1 9,865,001 9,870,000 9,869,800 2.81
1 12,475,001 12,480,000 12,476,755 3.55
1 14,635,001 14,640,000 14,637,269 4.16
1 26,245,001 26,250,000 26,248,841 7.47
1 29,225,001 29,230,000 29,228,216 8.31
1 29,570,001 29,575,000 29,571,909 8.41
1 44,290,001 44,295,000 44,292,572 12.60
1 44,370,001 44,375,000 44,372,016 12.62
12,593 Total 351,599,848 100.00

 

 

NISHAT MILLS LIMITED
AS ON JUNE 30, 2025
Categories of Shareholders Shares Held Percentage
1. DIRECTORS, CEO, THEIR SPOUSE AND MINOR CHILDREN 88,667,588 25.22
2. ASSOCIATED COMPANIES, UNDERTAKINGS AND RELATED PARTIES 31,009,581 8.82
3. NIT AND ICP 2,831,563 0.81
4. Banks Development Financial Institutions, Non banking 27,229,815 7.74
Financial Institutions
5. Insurance Companies 993,903 0.28
6. Modarabas And Mutual Funds 34,474,885 9.81
7. Shares Holders Holding 5% or Above 177,714,710 50.54
8. General Public
Local 114,065,243 32.44
Foreign 7,520,799 2.14
9. Others
Foreign  Companies 11,828,981 3.36
Investment Companies 256,895 0.07
Joint Stock Companies 19,985,796 5.68
Provident / Pension Funds And Miscelaneous 12,734,799 3.62
        Total                                351,599,848                                 100

 

 

NISHAT MILLS LIMITED
INFORMATION UNDER LISTING REGULATION NO. 5.19.11 (X) OF PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED
AS ON JUNE 30, 2025
      Shares Held  Percentage 
(1) ASSOCIATED COMPANIES, UNDERTAKINGS AND RELATED PARTIES      
  D. G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED   30,289,501 8.61
  ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED   2,050 0.00
  SECURITY GENERAL INSURANCE CO LTD   186,030 0.05
  NISHAT (AZIZ AVENUE) HOTELS AND PROPERTIES LIMITED   405,000 0.10
  NISHAT REAL ESTATES DEVELOPMENT COMPANY (PRIVATE) LIMITED   127,000 0.04
(2) MUTUAL FUNDS:      
  PRUDENTIAL STOCKS FUND LIMITED   110 0.00
  SAFEWAY MUTUAL FUND LIMITED   13 0.00
  CDC – TRUSTEE JS LARGE CAP. FUND   563,600 0.16
  CDC – TRUSTEE ATLAS STOCK MARKET FUND   4,428,942 1.26
  CDC – TRUSTEE MEEZAN BALANCED FUND   70,000 0.02
  CDC – TRUSTEE JS ISLAMIC FUND   101,400 0.03
  CDC – TRUSTEE UNIT TRUST OF PAKISTAN   337,000 0.10
  CDC – TRUSTEE AKD INDEX TRACKER FUND   53,112 0.02
  CDC – TRUSTEE AKD OPPORTUNITY FUND   30,000 0.01
  CDC – TRUSTEE FAYSAL ASSET ALLOCATION FUND   17,000 0.00
  CDC – TRUSTEE UBL STOCK ADVANTAGE FUND   1,861,317 0.53
  PRUDENTIAL STOCKS FUND LTD (03360)   23,500 0.01
  CDC – TRUSTEE ATLAS ISLAMIC STOCK FUND   1,271,160 0.36
  CDC – TRUSTEE AL-AMEEN SHARIAH STOCK FUND   2,429,994 0.69
  CDC – TRUSTEE NBP STOCK FUND   14,637,269 4.16
  CDC – TRUSTEE NBP BALANCED FUND   210,300 0.06
  CDC – TRUSTEE APF-EQUITY SUB FUND   245,000 0.07
  CDC – TRUSTEE JS PENSION SAVINGS FUND – EQUITY ACCOUNT   32,100 0.01
  CDC – TRUSTEE NBP ISLAMIC SARMAYA IZAFA FUND   288,000 0.08
  CDC – TRUSTEE APIF – EQUITY SUB FUND   188,166 0.05
  MC FSL – TRUSTEE JS GROWTH FUND   789,600 0.22
  CDC – TRUSTEE AWT IPF – EQUITY SUB FUND   9,831 0.00
  CDC – TRUSTEE NIT-EQUITY MARKET OPPORTUNITY FUND   2,264,341 0.64
  CDC – TRUSTEE AL HABIB STOCK FUND   341,250 0.10
  CDC – TRUSTEE LAKSON INCOME FUND   206,000 0.06
  CDC – TRUSTEE NBP SARMAYA IZAFA FUND   147,660 0.04
  CDC – TRUSTEE NBP MAHANA AMDANI FUND – MT   1,668 0.00
  CDC – TRUSTEE ALFALAH GHP INCOME FUND – MT   7,610 0.00
  CDC – TRUSTEE AL HABIB ISLAMIC STOCK FUND   360,000 0.10
  CDC – TRUSTEE FIRST CAPITAL MUTUAL FUND   20,000 0.01
  CDC – TRUSTEE AL-AMEEN ISLAMIC ASSET ALLOCATION FUND   9,500 0.00
  CDC – TRUSTEE AWT ISLAMIC STOCK FUND   122,699 0.03
  CDC – TRUSTEE AL-AMEEN ISLAMIC RET. SAV. FUND-EQUITY SUB FUND   23,693 0.01
  CDC – TRUSTEE NBP ISLAMIC STOCK FUND   2,668,840 0.76
  CDC – TRUSTEE AWT STOCK FUND   57,400 0.02
  CDC – TRUSTEE NIT ISLAMIC EQUITY FUND   90,577 0.03
  CDC – TRUSTEE NITIPF EQUITY SUB-FUND   20,000 0.01
  CDC – TRUSTEE NITPF EQUITY SUB-FUND   9,500 0.00
  CDC – TRUSTEE NBP SAVINGS FUND – MT   72,591 0.02
  CDC – TRUSTEE ALFALAH MTS FUND – MT   15,062 0.00
  CDC – TRUSTEE ATLAS ISLAMIC DEDICATED STOCK FUND   103,557 0.03
  CDC – TRUSTEE NIT ASSET ALLOCATION FUND   35,000 0.01
  CDC – TRUSTEE FAYSAL ISLAMIC STOCK FUND   81,606 0.02
  CDC – TRUSTEE ALFALAH CONSUMER INDEX EXCHANGE TRADED FUND   22,313 0.01
  CDC – TRUSTEE HBL FINANCIAL SECTOR INCOME FUND PLAN I – MT   71,460 0.02
  CDC – TRUSTEE PAK QATAR IPF – EQUITY SUB FUND   9,090 0.00
  CDC – TRUSTEE MAHAANA ISLAMIC INDEX EXCHANGE TRADED FUND   27,599 0.01
  CDC – TRUSTEE LUCKY ISLAMIC STOCK FUND   83,250 0.02
(3) DIRECTORS, CEO, THEIR SPOUSE AND MINOR CHILDREN      
  1. MR. UMER MANSHA DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER 44,292,572 12.60
  2. MR. HASSAN MANSHA DIRECTOR / CHAIRMAN 44,372,016 12.62
  3. MR. MAHMOOD AKHTAR DIRECTOR 500 0.00
  4. MR. FARID NOOR ALI FAZAL DIRECTOR 500 0.00
  5. MRS. SARA AQEEL DIRECTOR 1,500 0.00
  6. MRS. MEHAK ADIL DIRECTOR 500 0.00
(4) EXECUTIVES      
  MR. MAQSOOD AHMAD   335 0.00
(5) PUBLIC SECTOR, COMPANIES AND CORPORATIONS      
  JOINT STOCK COMPANIES   19,985,796 5.68
(6) SHAREHOLDERS HOLDING FIVE PERCENT OR MORE VOTING INTREST IN THE LISTED COMPANY      
  1. MRS NAZ MANSHA SHAREHOLDER 29,188,712 8.30
  2. MR. RAZA MANSHA SHAREHOLDER 29,571,909 8.41
  3. MR. UMER MANSHA DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER 44,292,572 12.60
  4. MR. HASSAN MANSHA DIRECTOR / CHAIRMAN 44,372,016 12.62
  5. D. G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED ASSOCIATED COMPANY 30,289,501 8.61
(7) BANKS, DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS,NON-BANKING FINANCE INSTITUTIONS, INSURANCE COMPANIES, TAKAFUL,MODARABAS AND PENSION FUNDS      
  1. INVESTMENT COMPANIES   256,895 0.07
  2. INSURANCE COMPANIES   993,903 0.28
  3. FINANCIAL INSTITUTIONS   27,229,815 7.74
  4. MODARABA COMPANIES   15,205 0.00
  5. PENSION / PROVIDENT FUNDS   12,734,799 3.62
There was no trading in the shares of the company, carried out by its Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Head of Internal Audit, Company Secretary, their spouses and minor children and other employees of the Company for whom the Board of Director have set the threshold.